Usage Statistics for www.nas-kultschar.at

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 04:11 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 2429
Total Files 917
Total Pages 1319
Total Visits 728
Total KBytes 18299
Total Unique Sites 509
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 89
Total Unique User Agents 148
. Avg Max
Hits per Hour 3 119
Hits per Day 78 174
Files per Day 29 106
Pages per Day 42 83
Sites per Day 16 41
Visits per Day 23 47
KBytes per Day 590 1912
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37.75% 917
Code 302 - Found 20.50% 498
Code 304 - Not Modified 0.45% 11
Code 404 - Not Found 41.29% 1003

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 98 4.03% 49 5.34% 74 5.61% 47 6.46% 41 8.06% 350 1.91%
2 109 4.49% 42 4.58% 70 5.31% 36 4.95% 35 6.88% 841 4.60%
3 84 3.46% 9 0.98% 45 3.41% 28 3.85% 38 7.47% 16 0.09%
4 59 2.43% 22 2.40% 42 3.18% 28 3.85% 34 6.68% 193 1.05%
5 112 4.61% 41 4.47% 77 5.84% 30 4.12% 34 6.68% 1522 8.32%
6 73 3.01% 34 3.71% 57 4.32% 32 4.40% 36 7.07% 1085 5.93%
7 110 4.53% 29 3.16% 62 4.70% 30 4.12% 33 6.48% 787 4.30%
8 53 2.18% 7 0.76% 38 2.88% 30 4.12% 36 7.07% 20 0.11%
9 67 2.76% 18 1.96% 38 2.88% 30 4.12% 36 7.07% 257 1.41%
10 164 6.75% 34 3.71% 83 6.29% 29 3.98% 26 5.11% 793 4.34%
11 169 6.96% 106 11.56% 48 3.64% 12 1.65% 19 3.73% 1038 5.67%
12 45 1.85% 17 1.85% 22 1.67% 18 2.47% 20 3.93% 385 2.11%
13 95 3.91% 23 2.51% 34 2.58% 14 1.92% 26 5.11% 720 3.94%
14 44 1.81% 14 1.53% 18 1.36% 12 1.65% 23 4.52% 24 0.13%
15 96 3.95% 35 3.82% 48 3.64% 33 4.53% 19 3.73% 1034 5.65%
16 44 1.81% 38 4.14% 37 2.81% 8 1.10% 13 2.55% 101 0.55%
17 55 2.26% 25 2.73% 30 2.27% 23 3.16% 22 4.32% 402 2.20%
18 72 2.96% 18 1.96% 35 2.65% 25 3.43% 22 4.32% 546 2.98%
19 58 2.39% 21 2.29% 30 2.27% 22 3.02% 34 6.68% 340 1.86%
20 130 5.35% 47 5.13% 76 5.76% 42 5.77% 28 5.50% 1084 5.93%
21 27 1.11% 10 1.09% 14 1.06% 12 1.65% 19 3.73% 316 1.73%
22 53 2.18% 22 2.40% 28 2.12% 22 3.02% 20 3.93% 368 2.01%
23 88 3.62% 28 3.05% 53 4.02% 27 3.71% 24 4.72% 1015 5.55%
24 34 1.40% 12 1.31% 20 1.52% 16 2.20% 24 4.72% 18 0.10%
25 174 7.16% 106 11.56% 53 4.02% 18 2.47% 9 1.77% 1912 10.45%
26 32 1.32% 4 0.44% 17 1.29% 12 1.65% 11 2.16% 88 0.48%
27 54 2.22% 19 2.07% 30 2.27% 16 2.20% 16 3.14% 181 0.99%
28 74 3.05% 27 2.94% 42 3.18% 27 3.71% 19 3.73% 1026 5.61%
29 15 0.62% 6 0.65% 8 0.61% 7 0.96% 12 2.36% 75 0.41%
30 110 4.53% 42 4.58% 69 5.23% 34 4.67% 17 3.34% 1239 6.77%
31 31 1.28% 12 1.31% 21 1.59% 10 1.37% 14 2.75% 520 2.84%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 99 4.08% 1 37 4.03% 1 48 3.64% 46 1439 7.86%
1 2 83 3.42% 0 28 3.05% 1 42 3.18% 19 584 3.19%
2 1 57 2.35% 0 27 2.94% 1 31 2.35% 19 576 3.15%
3 4 140 5.76% 1 43 4.69% 2 70 5.31% 24 750 4.10%
4 1 60 2.47% 0 24 2.62% 1 31 2.35% 23 726 3.97%
5 6 193 7.95% 0 17 1.85% 4 148 11.22% 17 518 2.83%
6 6 190 7.82% 3 99 10.80% 1 55 4.17% 49 1533 8.38%
7 4 135 5.56% 2 63 6.87% 3 104 7.88% 74 2282 12.47%
8 2 68 2.80% 0 29 3.16% 1 36 2.73% 19 574 3.14%
9 2 74 3.05% 0 21 2.29% 1 33 2.50% 11 356 1.95%
10 2 87 3.58% 1 35 3.82% 1 49 3.71% 21 643 3.52%
11 2 89 3.66% 0 30 3.27% 1 51 3.87% 12 382 2.09%
12 3 100 4.12% 1 36 3.93% 1 50 3.79% 31 947 5.17%
13 3 111 4.57% 1 43 4.69% 1 60 4.55% 25 772 4.22%
14 2 63 2.59% 0 23 2.51% 1 35 2.65% 17 527 2.88%
15 4 146 6.01% 2 67 7.31% 3 94 7.13% 25 761 4.16%
16 3 95 3.91% 1 37 4.03% 1 61 4.62% 26 816 4.46%
17 2 64 2.63% 0 17 1.85% 1 32 2.43% 8 244 1.34%
18 6 212 8.73% 4 126 13.74% 2 84 6.37% 65 2008 10.97%
19 2 76 3.13% 0 17 1.85% 1 43 3.26% 6 177 0.97%
20 2 80 3.29% 0 23 2.51% 1 46 3.49% 4 124 0.68%
21 1 48 1.98% 0 18 1.96% 0 25 1.90% 10 317 1.73%
22 2 65 2.68% 0 17 1.85% 1 35 2.65% 15 457 2.50%
23 3 94 3.87% 1 40 4.36% 1 56 4.25% 25 786 4.30%

Top 30 of 43 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 476 19.60% 310 1.70% /
2 61 2.51% 533 2.91% /stats/
3 27 1.11% 2226 12.16% /stats/usage_202304.html
4 26 1.07% 1391 7.60% /stats/usage_202208.html
5 26 1.07% 1855 10.14% /stats/usage_202305.html
6 25 1.03% 1996 10.91% /stats/usage_202302.html
7 24 0.99% 1626 8.89% /stats/usage_202209.html
8 23 0.95% 1670 9.13% /stats/usage_202212.html
9 22 0.91% 1455 7.95% /stats/usage_202210.html
10 22 0.91% 1852 10.12% /stats/usage_202303.html
11 20 0.82% 1404 7.67% /stats/usage_202211.html
12 19 0.78% 1458 7.97% /stats/usage_202301.html
13 10 0.41% 22 0.12% /stats/ctry_usage_202305.png
14 8 0.33% 18 0.10% /stats/ctry_usage_202211.png
15 8 0.33% 16 0.09% /stats/hourly_usage_202208.png
16 8 0.33% 17 0.09% /stats/hourly_usage_202212.png
17 8 0.33% 17 0.09% /stats/hourly_usage_202305.png
18 7 0.29% 24 0.13% /stats/daily_usage_202305.png
19 5 0.21% 11 0.06% /stats/ctry_usage_202208.png
20 5 0.21% 11 0.06% /stats/ctry_usage_202210.png
21 5 0.21% 11 0.06% /stats/ctry_usage_202302.png
22 5 0.21% 20 0.11% /stats/daily_usage_202212.png
23 5 0.21% 11 0.06% /stats/hourly_usage_202210.png
24 5 0.21% 11 0.06% /stats/hourly_usage_202301.png
25 5 0.21% 11 0.06% /stats/hourly_usage_202303.png
26 5 0.21% 13 0.07% /stats/usage.png
27 4 0.16% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202209.png
28 4 0.16% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202212.png
29 4 0.16% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202301.png
30 4 0.16% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202303.png

Top 10 of 43 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27 1.11% 2226 12.16% /stats/usage_202304.html
2 25 1.03% 1996 10.91% /stats/usage_202302.html
3 26 1.07% 1855 10.14% /stats/usage_202305.html
4 22 0.91% 1852 10.12% /stats/usage_202303.html
5 23 0.95% 1670 9.13% /stats/usage_202212.html
6 24 0.99% 1626 8.89% /stats/usage_202209.html
7 19 0.78% 1458 7.97% /stats/usage_202301.html
8 22 0.91% 1455 7.95% /stats/usage_202210.html
9 20 0.82% 1404 7.67% /stats/usage_202211.html
10 26 1.07% 1391 7.60% /stats/usage_202208.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 476 19.60% 500 79.11% /
2 61 2.51% 33 5.22% /stats/
3 26 1.07% 13 2.06% /stats/usage_202305.html
4 24 0.99% 12 1.90% /stats/usage_202209.html
5 27 1.11% 12 1.90% /stats/usage_202304.html
6 25 1.03% 11 1.74% /stats/usage_202302.html
7 26 1.07% 10 1.58% /stats/usage_202208.html
8 23 0.95% 10 1.58% /stats/usage_202212.html
9 22 0.91% 10 1.58% /stats/usage_202303.html
10 22 0.91% 8 1.27% /stats/usage_202210.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 476 19.60% 481 77.83% /
2 61 2.51% 33 5.34% /stats/
3 23 0.95% 14 2.27% /stats/usage_202212.html
4 26 1.07% 13 2.10% /stats/usage_202208.html
5 24 0.99% 11 1.78% /stats/usage_202209.html
6 25 1.03% 11 1.78% /stats/usage_202302.html
7 27 1.11% 11 1.78% /stats/usage_202304.html
8 26 1.07% 11 1.78% /stats/usage_202305.html
9 22 0.91% 10 1.62% /stats/usage_202210.html
10 22 0.91% 10 1.62% /stats/usage_202303.html

Top 30 of 89 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2143 88.23% - (Direct Request)
2 25 1.03% http://nas-kultschar.at
3 12 0.49% nas-kultschar.at/wp-json/wp/v2/posts
4 7 0.29% https://www.google.com/
5 4 0.16% http://nas-kultschar.at/
6 4 0.16% http://nas-kultschar.at/robots.txt
7 4 0.16% https://www.bing.com
8 3 0.12% http://81.19.145.158:80/
9 3 0.12% http://nas-kultschar.at/ads.txt
10 3 0.12% http://nas-kultschar.at/humans.txt
11 2 0.08% http://81.19.145.158:80
12 2 0.08% http://nas-kultschar.at/_ignition/health-check/
13 2 0.08% http://nas-kultschar.at/public/_ignition/health-check/
14 2 0.08% http://nas-kultschar.at/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 2 0.08% http://www.britneyblog.online/
16 2 0.08% https://www.google.com/'
17 2 0.08% https://www.google.com/\
18 2 0.08% www.google.com
19 1 0.04% http://81.19.145.158:80/favicon.ico
20 1 0.04% http://albqeizhy.brosthefilm.com/
21 1 0.04% http://baidu.com/
22 1 0.04% http://bkimnipmllj.sifil.ru/
23 1 0.04% http://dbxffgp.kokljushka.ru/
24 1 0.04% http://deijmuiy.pingpongsisters.ru/
25 1 0.04% http://epbbnlv.sifil.ru/
26 1 0.04% http://fltoplibblb.sifil.ru/
27 1 0.04% http://fogjoodm.kokljushka.ru/
28 1 0.04% http://fpaixlerg.uk8.ru/
29 1 0.04% http://fxbqzricb.uk8.ru/
30 1 0.04% http://hblgjp.pingpongsisters.ru/

Top 15 of 148 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1039 42.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 139 5.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 97 3.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 97 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 84 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
6 78 3.21% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 64 2.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 49 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 45 1.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 40 1.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
11 33 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 28 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 28 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 27 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
15 27 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2429 100.00% 917 100.00% 18299 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23