Usage Statistics for www.nas-kultschar.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 04:06 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 109494
Total Files 107264
Total Pages 108537
Total Visits 792
Total KBytes 8535750
Total Unique Sites 703
Total Unique URLs 63
Total Unique Referrers 354
Total Unique User Agents 194
. Avg Max
Hits per Hour 147 602
Hits per Day 3532 7367
Files per Day 3460 7320
Pages per Day 3501 7327
Sites per Day 22 56
Visits per Day 25 50
KBytes per Day 275347 637427
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.96% 107264
Code 206 - Partial Content 0.06% 71
Code 302 - Found 0.96% 1046
Code 304 - Not Modified 0.03% 30
Code 404 - Not Found 0.99% 1083

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 703 0.64% 670 0.62% 685 0.63% 18 2.27% 17 2.42% 56753 0.66%
2 798 0.73% 765 0.71% 781 0.72% 27 3.41% 25 3.56% 63443 0.74%
3 917 0.84% 873 0.81% 885 0.82% 32 4.04% 24 3.41% 67172 0.79%
4 1751 1.60% 1733 1.62% 1742 1.60% 19 2.40% 21 2.99% 137781 1.61%
5 1523 1.39% 1484 1.38% 1476 1.36% 20 2.53% 27 3.84% 118094 1.38%
6 1694 1.55% 1627 1.52% 1666 1.53% 40 5.05% 42 5.97% 130552 1.53%
7 1673 1.53% 1593 1.49% 1597 1.47% 34 4.29% 41 5.83% 127565 1.49%
8 1573 1.44% 1555 1.45% 1566 1.44% 14 1.77% 18 2.56% 126777 1.49%
9 1502 1.37% 1451 1.35% 1454 1.34% 32 4.04% 37 5.26% 118100 1.38%
10 1521 1.39% 1484 1.38% 1491 1.37% 24 3.03% 22 3.13% 121574 1.42%
11 2544 2.32% 1860 1.73% 2523 2.32% 19 2.40% 18 2.56% 151145 1.77%
12 1396 1.27% 1342 1.25% 1366 1.26% 27 3.41% 27 3.84% 110190 1.29%
13 1451 1.33% 1364 1.27% 1421 1.31% 38 4.80% 45 6.40% 114124 1.34%
14 1554 1.42% 1535 1.43% 1526 1.41% 21 2.65% 35 4.98% 128438 1.50%
15 2543 2.32% 2496 2.33% 2528 2.33% 22 2.78% 23 3.27% 203652 2.39%
16 2188 2.00% 2088 1.95% 2112 1.95% 31 3.91% 39 5.55% 169003 1.98%
17 1802 1.65% 1778 1.66% 1783 1.64% 22 2.78% 31 4.41% 147422 1.73%
18 2641 2.41% 2576 2.40% 2624 2.42% 30 3.79% 38 5.41% 211673 2.48%
19 6439 5.88% 6407 5.97% 6417 5.91% 22 2.78% 27 3.84% 520072 6.09%
20 6927 6.33% 6884 6.42% 6908 6.36% 28 3.54% 34 4.84% 563226 6.60%
21 6402 5.85% 6330 5.90% 6350 5.85% 37 4.67% 42 5.97% 521465 6.11%
22 5655 5.16% 5636 5.25% 5643 5.20% 33 4.17% 28 3.98% 466156 5.46%
23 5656 5.17% 5610 5.23% 5636 5.19% 40 5.05% 29 4.13% 465202 5.45%
24 6216 5.68% 6196 5.78% 6203 5.72% 35 4.42% 32 4.55% 446455 5.23%
25 5230 4.78% 5201 4.85% 5208 4.80% 46 5.81% 39 5.55% 333391 3.91%
26 4882 4.46% 4816 4.49% 4829 4.45% 33 4.17% 31 4.41% 301379 3.53%
27 5922 5.41% 5903 5.50% 5897 5.43% 24 3.03% 46 6.54% 397028 4.65%
28 6261 5.72% 6236 5.81% 6224 5.73% 30 3.79% 34 4.84% 501658 5.88%
29 7367 6.73% 7320 6.82% 7327 6.75% 44 5.56% 42 5.97% 637427 7.47%
30 7001 6.39% 6941 6.47% 6964 6.42% 50 6.31% 56 7.97% 607348 7.12%
31 5762 5.26% 5510 5.14% 5705 5.26% 35 4.42% 41 5.83% 471485 5.52%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 151 4682 4.28% 147 4566 4.26% 149 4621 4.26% 11702 362774 4.25%
1 146 4553 4.16% 145 4512 4.21% 145 4523 4.17% 11596 359472 4.21%
2 160 4988 4.56% 158 4908 4.58% 158 4928 4.54% 12636 391707 4.59%
3 146 4529 4.14% 143 4459 4.16% 144 4474 4.12% 11408 353645 4.14%
4 157 4889 4.47% 140 4369 4.07% 156 4851 4.47% 11292 350037 4.10%
5 142 4409 4.03% 140 4350 4.06% 140 4363 4.02% 11233 348235 4.08%
6 143 4442 4.06% 141 4372 4.08% 142 4409 4.06% 11211 347544 4.07%
7 142 4406 4.02% 139 4323 4.03% 140 4366 4.02% 11022 341671 4.00%
8 140 4345 3.97% 138 4285 3.99% 138 4307 3.97% 10995 340855 3.99%
9 143 4433 4.05% 140 4355 4.06% 141 4382 4.04% 11168 346204 4.06%
10 138 4279 3.91% 137 4248 3.96% 137 4253 3.92% 10976 340250 3.99%
11 140 4348 3.97% 138 4298 4.01% 139 4314 3.97% 11036 342116 4.01%
12 140 4364 3.99% 139 4339 4.05% 139 4338 4.00% 11207 347404 4.07%
13 140 4368 3.99% 138 4299 4.01% 139 4319 3.98% 11050 342559 4.01%
14 141 4391 4.01% 141 4373 4.08% 141 4375 4.03% 11286 349868 4.10%
15 143 4442 4.06% 141 4375 4.08% 141 4391 4.05% 11263 349150 4.09%
16 141 4388 4.01% 140 4348 4.05% 141 4376 4.03% 11217 347728 4.07%
17 145 4505 4.11% 143 4440 4.14% 144 4471 4.12% 11370 352470 4.13%
18 148 4608 4.21% 145 4520 4.21% 146 4556 4.20% 11560 358364 4.20%
19 149 4645 4.24% 147 4582 4.27% 148 4608 4.25% 11701 362742 4.25%
20 163 5057 4.62% 154 4784 4.46% 161 5020 4.63% 12230 379129 4.44%
21 155 4834 4.41% 153 4759 4.44% 154 4797 4.42% 12180 377594 4.42%
22 153 4752 4.34% 151 4682 4.36% 151 4710 4.34% 11952 370515 4.34%
23 156 4837 4.42% 152 4718 4.40% 154 4785 4.41% 12055 373717 4.38%

Top 30 of 63 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 69971 63.90% 5835064 68.36% /stats/usage_202310.html
2 30131 27.52% 2598297 30.44% /stats/usage_202309.html
3 5797 5.29% 3807 0.04% /
4 947 0.86% 75548 0.89% /stats/usage_202308.html
5 55 0.05% 4544 0.05% /stats/usage_202306.html
6 38 0.03% 377 0.00% /stats/
7 26 0.02% 1601 0.02% /stats/usage_202210.html
8 25 0.02% 1275 0.01% /stats/usage_202208.html
9 24 0.02% 1903 0.02% /stats/usage_202307.html
10 23 0.02% 1830 0.02% /stats/usage_202302.html
11 22 0.02% 1478 0.02% /stats/usage_202211.html
12 22 0.02% 1519 0.02% /stats/usage_202212.html
13 22 0.02% 1620 0.02% /stats/usage_202301.html
14 22 0.02% 1764 0.02% /stats/usage_202303.html
15 21 0.02% 1627 0.02% /stats/usage_202304.html
16 20 0.02% 1273 0.01% /stats/usage_202209.html
17 20 0.02% 1541 0.02% /stats/usage_202305.html
18 13 0.01% 29 0.00% /stats/ctry_usage_202210.png
19 12 0.01% 27 0.00% /stats/ctry_usage_202212.png
20 11 0.01% 25 0.00% /stats/ctry_usage_202211.png
21 11 0.01% 22 0.00% /stats/hourly_usage_202208.png
22 10 0.01% 23 0.00% /stats/ctry_usage_202209.png
23 9 0.01% 20 0.00% /stats/ctry_usage_202208.png
24 9 0.01% 20 0.00% /stats/hourly_usage_202209.png
25 9 0.01% 19 0.00% /stats/hourly_usage_202211.png
26 8 0.01% 17 0.00% /stats/hourly_usage_202210.png
27 4 0.00% 16 0.00% /stats/daily_usage_202210.png
28 4 0.00% 16 0.00% /stats/daily_usage_202212.png
29 4 0.00% 16 0.00% /stats/daily_usage_202307.png
30 4 0.00% 9 0.00% /stats/hourly_usage_202301.png

Top 10 of 63 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 69971 63.90% 5835064 68.36% /stats/usage_202310.html
2 30131 27.52% 2598297 30.44% /stats/usage_202309.html
3 947 0.86% 75548 0.89% /stats/usage_202308.html
4 55 0.05% 4544 0.05% /stats/usage_202306.html
5 5797 5.29% 3807 0.04% /
6 24 0.02% 1903 0.02% /stats/usage_202307.html
7 23 0.02% 1830 0.02% /stats/usage_202302.html
8 22 0.02% 1764 0.02% /stats/usage_202303.html
9 21 0.02% 1627 0.02% /stats/usage_202304.html
10 22 0.02% 1620 0.02% /stats/usage_202301.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5797 5.29% 389 53.00% /
2 69971 63.90% 123 16.76% /stats/usage_202310.html
3 947 0.86% 76 10.35% /stats/usage_202308.html
4 55 0.05% 27 3.68% /stats/usage_202306.html
5 38 0.03% 23 3.13% /stats/
6 26 0.02% 13 1.77% /stats/usage_202210.html
7 30131 27.52% 13 1.77% /stats/usage_202309.html
8 25 0.02% 12 1.63% /stats/usage_202208.html
9 23 0.02% 9 1.23% /stats/usage_202302.html
10 22 0.02% 8 1.09% /stats/usage_202211.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5797 5.29% 367 51.69% /
2 69971 63.90% 119 16.76% /stats/usage_202310.html
3 947 0.86% 77 10.85% /stats/usage_202308.html
4 55 0.05% 25 3.52% /stats/usage_202306.html
5 38 0.03% 19 2.68% /stats/
6 30131 27.52% 13 1.83% /stats/usage_202309.html
7 26 0.02% 12 1.69% /stats/usage_202210.html
8 22 0.02% 11 1.55% /stats/usage_202211.html
9 25 0.02% 10 1.41% /stats/usage_202208.html
10 20 0.02% 10 1.41% /stats/usage_202209.html

Top 30 of 354 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10120 9.24% https://gen-msk.ru
2 9525 8.70% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9413 8.60% https://generik-spb.ru
4 3651 3.33% https://unicef-deutschland.de
5 3537 3.23% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
6 3442 3.14% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
7 3411 3.12% https://one-pin-up-casino.ru/
8 3396 3.10% https://sg-video-test.ru
9 2631 2.40% https://sibprom-nsk.ru/
10 2617 2.39% https://sumkispb.ru/
11 2591 2.37% https://mupapat.ru/
12 2542 2.32% https://ipregpro.ru/
13 2356 2.15% https://xn--megsb-l11b.com
14 2262 2.07% - (Direct Request)
15 2192 2.00% https://xn--meg-cla.com
16 2181 1.99% https://xn--meg-sb-yoc.com
17 2171 1.98% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
18 2169 1.98% https://xn--mgasb-n51b.com
19 2163 1.98% https://xn--mg-g5sse.com
20 2129 1.94% https://xn--mgasb-6za.com
21 2126 1.94% https://xn--mg-8ma3631a.com
22 2122 1.94% https://xn--megsb-vcc.com
23 2119 1.94% https://xn--mga-sb-ph8b.com
24 2113 1.93% https://xn--meg-sb-yc8b.com
25 1879 1.72% https://xn--meg-sb-dua.com
26 1786 1.63% https://xn--v11-7ua.com
27 1773 1.62% https://xn--kraen-q5a.com
28 1770 1.62% https://xn--kraken-54d.com
29 1744 1.59% https://xn--krken4-xc8b.com
30 1741 1.59% https://xn--v14-7ua.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 19.30% https://smegabat.ru
2 10 17.54% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
3 8 14.04% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 8 14.04% https://smegabat.ru/p=139
5 8 14.04% https://smegabat.ru/p=74
6 6 10.53% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 6 10.53% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html

Top 15 of 194 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7435 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 7421 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 7418 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 7289 6.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3762 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 3744 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 3737 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3715 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 3701 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 3698 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3697 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3691 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 3662 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 3660 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 3650 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 109494 100.00% 107335 100.07% 8535750 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23